Трубы и фитинги (медь)

Артикул Товар (EUR)
Оптова ціна Роздрібна ціна
ІBP фітінги для мідної труби
Матеріали для пайки міддю
  Паста для м'якого припою 250 г. 13,55 15,58
  Паста для м'якого припою 100 г. 6,85 7,88
  Припой м'який для міді, 2мм 11,26 12,95
  Припой м'який для міді, 2,5мм 11,26 12,95
  Припой м'який для міді, 3мм 11,26 12,95
  Тканина для зачищення міді 0,24 0,28
  Йоржик 15 мідь 1,93 2,22
  Йоржик 18 мідь 2,04 2,35
  Йоржик 22 мідь 2,06 2,37
  Йоржик 28 мідь 2,38 2,74
Серія 4000 IBP
4243G015004000 Ніпель редукц. 15-1/2 0,81 0,93
4243G015006000 Ніпель редукц. 15-3/4 1,86 2,14
4243G018004000 Ніпель редукц. 18-1/2 1,06 1,22
4243G018006000 Ніпель редукц. 18-3/4 1,38 1,59
4243G022004000 Ніпель редукц. 22-1/2 2,16 2,48
4243G022006000 Ніпель редукц. 22-3/4 1,56 1,79
4243G022008000 Ніпель редукц. 22-1 1,98 2,28
4243G028006000 Ніпель редукц. 28-3/4 3,76 4,32
4243G028008000 Ніпель редукц. 28-1 2,35 2,70
4243G028010000 Ніпель редукц. 28-11/4 5,01 5,76
4243G035008000 Ніпель редукц. 35-1 5,44 6,26
4243G035010000 Ніпель редукц. 35-11/4 4,09 4,70
4243G035012000 Ніпель редукц. 35-11/2 12,61 14,50
4243G042010000 Ніпель редукц. 42-11/4 15,07 17,33
4243G042012000 Ніпель редукц. 42-11/2 8,24 9,48
4243G054016000 Ніпель редукц. 54-2 18,22 20,95
4243G064020000 Ніпель редукц. 64-21/2 34,54 39,72
4243G076020000 Ніпель редукц. 76-21/2 48,45 55,72
4243G076024000 Ніпель редукц. 76-3 61,8 71,07
4243G089024000 Ніпель редукц. 89-3 60,85 69,98
4243G108032000 Ніпель редукц. 108-4 95,4 109,71
4270G015004000 Муфта редукц. 15-1/2 1,13 1,30
4270G015006000 Муфта редукц. 15-3/4 3,39 3,90
4270G018004000 Муфта редукц. 18-1/2 1,7 1,96
4270G018006000 Муфта редукц. 18-3/4 2,81 3,23
4270G022004000 Муфта редукц. 22-1/2 2,38 2,74
4270G022006000 Муфта редукц. 22-3/4 2,36 2,71
4270G022008000 Муфта редукц. 22-1 3,02 3,47
4270G028006000 Муфта редукц. 28-3/4 4,77 5,49
4270G028008000 Муфта редукц. 28-1 3,55 4,08
4270G035008000 Муфта редукц. 35-1 7,56 8,69
4270G035010000 Муфта редукц. 35-11/4 6,91 7,95
4270G042010000 Муфта редукц. 42-11/4 17,08 19,64
4270G042012000 Муфта редукц. 42-11/2 14,94 17,18
4270G054012000 Муфта редукц. 54-11/2 33,75 38,81
4270G054016000 Муфта редукц. 54-2 26,14 30,06
4270G064020000 Муфта редукц. 64-21/2 45,64 52,49
4472G015004000 Настінне коліно 90° 15-1/2 1,49 1,71
Серія 5000 IBP
5040 015000000 Коліно 15/45°, 1 муфта 0,37 0,43
5040 018000000 Коліно 18 /45°, 1 муфта 1,3 1,50
5040 022000000 Коліно 22/45°, 1 муфта 1,25 1,44
5040 028000000 Коліно 28/45°, 1 муфта 2,43 2,79
5040 035000000 Коліно 35/45°, 1 муфта 9,1 10,47
5040 042000000 Коліно 42/45°, 1 муфта 16,08 18,49
5040 054000000 Коліно 54/45°, 1 муфта 26,55 30,53
5040 064000000 Коліно 64/45°, 1 муфта 98,49 113,26
5040 076000000 Коліно 76/45°, 1 муфта 132,91 152,85
5040 089000000 Коліно 89/45°, 1 муфта 153,6 176,64
5040 108000000 Коліно 108/45°, 1 муфта 319,62 367,56
5040 133000000 Коліно 133/45°, 1 муфта 533,48 613,50
5041 015000000 Коліно 15/45°, 2 муфти 0,46 0,53
5041 018000000 Коліно 18/45°, 2 муфти 1,15 1,32
5041 022000000 Коліно 22/45°, 2 муфти 1,31 1,51
5041 028000000 Коліно 28/45°, 2 муфти 2,34 2,69
5041 035000000 Коліно 35/45°, 2 муфти 8,3 9,55
5041 042000000 Коліно 42/45°, 2 муфти 14,67 16,87
5041 054000000 Коліно 54/45°, 2 муфти 26,55 30,53
5041 064000000 Коліно 64/45°, 2 муфти 95,31 109,61
5041 076000000 Коліно 76/45°, 2 муфти 111,99 128,79
5041 089000000 Коліно 89/45°, 2 муфти 133,4 153,41
5041 108000000 Коліно 108/45°, 2 муфти 260,77 299,89
5041 133000000 Коліно 133/45°, 2 муфти 533,48 613,50
5085 015000000 Обвід 15, 2 муфти 2,74 3,15
5085 018000000 Обвід 18, 2 муфти 7,74 8,90
5085 022000000 Обвід 22, 2 муфти 10,18 11,71
5086 015000000 Обвід 15, 1 муфта 2,52 2,90
5086 018000000 Обвід 18, 1 муфта 6,38 7,34
5086 022000000 Обвід 22, 1 муфта 8,87 10,20
5090 015000000 Коліно 15/90°, 2 муфти 0,38 0,44
5090 018000000 Коліно 18/90°, 2 муфти 0,56 0,64
5090 022000000 Коліно 22/90°, 2 муфти 0,93 1,07
5090 028000000 Коліно 28/90°, 2 муфти 1,7 1,96
5090 035000000 Коліно 35/90°, 2 муфти 7,21 8,29
5090 036000000 Коліно 36/90°, 2 муфти 7,73 8,89
5090 042000000 Коліно 42/90°, 2 муфти 11,51 13,24
5090 054000000 Коліно 54/90°, 2 муфти 22,61 26,00
5090 064000000 Коліно 64/90°, 2 муфти 83,22 95,70
5090 076000000 Коліно 76/90°, 2 муфти 113,69 130,74
5090 108000000 Коліно 108/90°, 1 муфта 270,79 311,41
5092 015000000 Коліно 15/90°, 1 муфта 0,52 0,60
5092 018000000 Коліно 18/90°, 1 муфта 1,04 1,20
5092 022000000 Коліно 22/90°, 1 муфта 1,8 2,07
5092 028000000 Коліно 28/90°, 1 муфта 2,76 3,17
5092 035000000 Коліно 35/90°, 1 муфта 11,16 12,83
5092 042000000 Коліно 42/90°, 1 муфта 15,23 17,51
5092 054000000 Коліно 54/90°, 1 муфта 30,66 35,26
5130 015015015 Трійник 15 0,62 0,71
5130 018018018 Трійник 18 1,31 1,51
5130 022022022 Трійник 22 2,11 2,43
5130 028028028 Трійник 28 3,85 4,43
5130 035035035 Трійник 35 10,7 12,31
5130 042042042 Трійник 42 20,46 23,53
5130 054054054 Трійник 54 33,85 38,93
5130 064064064 Трійник 64 140,2 161,23
5130 076076076 Трійник 76 173,95 200,04
5130 089089089 Трійник 89 280,87 323,00
5130 108108108 Трійник 108 376,68 433,18
5130 133133133 Трійник 133 1 144,01 1315,61
5130 015018015 Трійник редукц. 15-18-15 3,84 4,42
5130 015022015 Трійник редукц. 15-22-15 8,1 9,32
5130 018015015 Трійник редукц. 18-15-15 1,86 2,14
5130 018015018 Трійник редукц. 18-15-18 1,38 1,59
5130 018018015 Трійник редукц. 18-18-15 2,2 2,53
5130 018022015 Трійник редукц. 18-22-15 8,01 9,21
5130 018022018 Трійник редукц. 18-22-18 5,28 6,07
5130 018028018 Трійник редукц. 18-28-18 16,49 18,96
5130 022015015 Трійник редукц. 22-15-15 3,41 3,92
5130 022015018 Трійник редукц. 22-15-18 3,7 4,26
5130 022015022 Трійник редукц. 22-15-22 1,7 1,96
5130 022018015 Трійник редукц. 22-18-15 7,4 8,51
5130 022018018 Трійник редукц. 22-18-18 4,03 4,63
5130 022018022 Трійник редукц. 22-18-22 2,46 2,83
5130 022022015 Трійник редукц. 22-22-15 5,08 5,84
5130 022022018 Трійник редукц. 22-22-18 6,01 6,91
5130 022028022 Трійник редукц. 22-28-22 10,23 11,76
5130 028015015 Трійник редукц. 28-15-15 13,69 15,74
5130 028015022 Трійник редукц. 28-15-22 9,49 10,91
5130 028015028 Трійник редукц. 28-15-28 3,56 4,09
5130 028018015 Трійник редукц. 28-18-15 14,73 16,94
5130 028018018 Трійник редукц. 28-18-18 14,29 16,43
5130 028018022 Трійник редукц. 28-18-22 9,41 10,82
5130 028018028 Трійник редукц. 28-18-28 6,55 7,53
5130 028022015 Трійник редукц. 28-22-15 14,94 17,18
5130 028022018 Трійник редукц. 28-22-18 13,52 15,55
5130 028022022 Трійник редукц. 28-22-22 7,69 8,84
5130 028022028 Трійник редукц. 28-22-28 4,1 4,72
5130 028028015 Трійник редукц. 28-28-15 14,85 17,08
5130 028028018 Трійник редукц. 28-28-18 12,86 14,79
5130 028028022 Трійник редукц. 28-28-22 10,14 11,66
5130 028035028 Трійник редукц. 28-35-28 20,72 23,83
5130 035015028 Трійник редукц. 35-15-28 29,16 33,53
5130 035015035 Трійник редукц. 35-15-35 17,79 20,46
5130 035018035 Трійник редукц. 35-18-35 18,45 21,22
5130 035022022 Трійник редукц. 35-22-22 26,46 30,43
5130 035022028 Трійник редукц. 35-22-28 16,48 18,95
5130 035022035 Трійник редукц. 35-22-35 11,87 13,65
5130 035028015 Трійник редукц. 35-28-15 32,18 37,01
5130 035028022 Трійник редукц. 35-28-22 24,86 28,59
5130 035028028 Трійник редукц. 35-28-28 16,9 19,44
5130 035028035 Трійник редукц. 35-28-35 16,88 19,41
5130 035035022 Трійник редукц. 35-35-22 30,29 34,83
5130 035035028 Трійник редукц. 35-35-28 28,57 32,86
5130 042015042 Трійник редукц. 42-15-42 38,78 44,60
5130 042018042 Трійник редукц. 42-18-42 39,92 45,91
5130 042022042 Трійник редукц. 42-22-42 26,2 30,13
5130 042028035 Трійник редукц. 42-28-35 25,61 29,45
5130 042028042 Трійник редукц. 42-28-42 28,93 33,27
5130 042035035 Трійник редукц. 42-35-35 46,4 53,36
5130 042035042 Трійник редукц. 42-35-42 35,88 41,26
5130 042042028 Трійник редукц. 42-42-28 51,57 59,31
5130 042042035 Трійник редукц. 42-42-35 49,4 56,81
5130 054015054 Трійник редукц. 54-15-54 80,52 92,60
5130 054022054 Трійник редукц. 54-22-54 57,37 65,98
5130 054028054 Трійник редукц. 54-28-54 62,33 71,68
5130 054035054 Трійник редукц. 54-35-54 62,37 71,73
5130 054042042 Трійник редукц. 54-42-42 75,93 87,32
5130 054042054 Трійник редукц. 54-42-54 62,9 72,34
5130 054054042 Трійник редукц. 54-54-42 75,34 86,64
5130 064035064 Трійник редукц. 64-35-64 146,66 168,66
5130 064042064 Трійник редукц. 64-42-64 107,24 123,33
5130 064054064 Трійник редукц. 64-54-64 103,32 118,82
5 130 064 064 042 Трійник редукц. 64-64-42 114,08 131,19
5 130 064 064 054 Трійник редукц. 64-64-54 103,73 119,29
5130 076028076 Трійник редукц. 76-28-76 164,76 189,47
5130 076035076 Трійник редукц. 76-35-76 188,09 216,30
5130 076042042 Трійник редукц. 76-42-42 202,14 232,46
5130 076042076 Трійник редукц. 76-42-76 206,22 237,15
5130 076054054 Трійник редукц. 76-54-54 202,14 232,46
5130 076054076 Трійник редукц. 76-54-76 198,08 227,79
5130 076064076 Трійник редукц. 76-64-76 222,14 255,46
5130 076076035 Трійник редукц. 76-76-35 242,23 278,56
5130 076076042 Трійник редукц. 76-76-42 280,33 322,38
5130 076076054 Трійник редукц. 76-76-54 296,73 341,24
5130 076076064 Трійник редукц. 76-76-64 271,23 311,91
5130 089054089 Трійник редукц. 89-54-89 205,85 236,73
5130 089064089 Трійник редукц. 89-64-89 220,08 253,09
5130 089076089 Трійник редукц. 89-76-89 276,84 318,37
5130 089089054 Трійник редукц. 89-89-54 285,09 327,85
5130 108028108 Трійник редукц. 108-28-108 202,96 233,40
5130 108035108 Трійник редукц. 108-35-108 202,14 232,46
5130 108042108 Трійник редукц. 108-42-108 202,14 232,46
5130 108054108 Трійник редукц. 108-54-108 281,55 323,78
5130 108064108 Трійник редукц. 108-64-108 318,42 366,18
5130 108076076 Трійник редукц. 108-76-76 516,45 593,92
5130 108076108 Трійник редукц. 108-76-108 336,87 387,40
5130 108089108 Трійник редукц. 108-89-108 369,39 424,80
5130 108108054 Трійник редукц. 108-108-54 376,93 433,47
5130 108108064 Трійник редукц. 108-108-64 388,77 447,09
5130 133042133 Трійник редукц. 133-42-133 223,22 256,70
5130 133054133 Трійник редукц. 133-54-133 243,26 279,75
5130 133076133 Трійник редукц. 133-76-133 472,99 543,94
5130 133108133 Трійник редукц. 133-108-133 471,12 541,79
5243 018015000 Редукція ніпельна 18-15 0,48 0,55
5243 022015000 Редукція ніпельна 22-15 0,93 1,07
5243 022018000 Редукція ніпельна 22-18 0,94 1,08
5243 028015000 Редукція ніпельна 28-15 3,46 3,98
5243 028018000 Редукція ніпельна 28-18 3,82 4,39
5243 028022000 Редукція ніпельна 28-22 1,56 1,79
5243 035015000 Редукція ніпельна 35-15 10,3 11,85
5243 035018000 Редукція ніпельна 35-18 8,19 9,42
5243 035022000 Редукція ніпельна 35-22 7,8 8,97
5243 035028000 Редукція ніпельна 35-28 5,21 5,99
5243 042015000 Редукція ніпельна 42-15 23,16 26,63
5243 042018000 Редукція ніпельна 42-18 25,99 29,89
5243 042022000 Редукція ніпельна 42-22 13,96 16,05
5243 042028000 Редукція ніпельна 42-28 11,03 12,68
5243 042035000 Редукція ніпельна 42-35 9,35 10,75
5243 054015000 Редукція ніпельна 54-15 26,71 30,72
5243 054022000 Редукція ніпельна 54-22 28,79 33,11
5243 054028000 Редукція ніпельна 54-28 24,19 27,82
5243 054035000 Редукція ніпельна 54-35 21,76 25,02
5243 054042000 Редукція ніпельна 54-42 17,67 20,32
5243 064035000 Редукція ніпельна 64-35 46,79 53,81
5243 064042000 Редукція ніпельна 64-42 49,21 56,59
5243 064054000 Редукція ніпельна 64-54 39,37 45,28
5243 076035000 Редукція ніпельна 76-35 60,79 69,91
5243 076042000 Редукція ніпельна 76-42 62,44 71,81
5243 076054000 Редукція ніпельна 76-54 52,72 60,63
5243 076064000 Редукція ніпельна 76-64 57,14 65,71
5243 089054000 Редукція ніпельна 89-54 81,26 93,45
5243 089064000 Редукція ніпельна 89-64 75,2 86,48
5243 089076000 Редукція ніпельна 89-76 64,77 74,49
5243 108054000 Редукція ніпельна 108-54 160,8 184,92
5243 108064000 Редукція ніпельна 108-64 153,78 176,85
5243 108076000 Редукція ніпельна 108-76 105,4 121,21
5243 108089000 Редукція ніпельна 108-89 87,36 100,46
5243 133076000 Редукція ніпельна 133-76 260,19 299,22
5 243 133 108 000 Редукція ніпельна 133-108 260,19 299,22
5270 015000000 Муфта 15 0,24 0,28
5270 018000000 Муфта 18 0,3 0,35
5270 022000000 Муфта 22 0,52 0,60
5270 028000000 Муфта 28 1,22 1,40
5270 035000000 Муфта 35 2,92 3,36
5270 042000000 Муфта 42 5,38 6,19
5270 054000000 Муфта 54 9,64 11,09
5270 064000000 Муфта 64 27,51 31,64
5270 076000000 Муфта 76 35,61 40,95
5270 089000000 Муфта 89 37,28 42,87
5270 108000000 Муфта 108 85,54 98,37
5270 133000000 Муфта 133 92,98 106,93
5301 015000000 Заглушка 15 0,75 0,86
5301 018000000 Заглушка 18 0,88 1,01
5301 022000000 Заглушка 22 1,54 1,77
5301 028000000 Заглушка 28 2,85 3,28
5301 035000000 Заглушка 35 7,68 8,83
5301 042000000 Заглушка 42 13,01 14,96
5301 054000000 Заглушка 54 19,06 21,92
5301 064000000 Заглушка 64 36,78 42,30
5301 076000000 Заглушка 76 89,9 103,39
5301 108000000 Заглушка 108 147,66 169,81
5301 133000000 Заглушка 133 192,31 221,16
5359G018006000 Накидна гайка 18-3/4 2,86 3,29
5359G022006000 Накидна гайка 22-3/4 2,95 3,39
5359G022008000 Накидна гайка 22-1 5,69 6,54
5240G015004000 Накидна гайка 15-1/2 (батарейна) 3,09 3,55
5240G022006000 Накидна гайка 22-3/4 (батарейна) 6,18 7,11
5002G015004000 Коліно 90° з накидною гайкою 15-1/2 2,73 3,14
5002G018006000 Коліно 90° з накидною гайкою 18-3/4 3,62 4,16
5002G022006000 Коліно 90° з накидною гайкою 22-3/4 4,71 5,42
5240G015006000 Накидна гайка 15-3/4 4,59 5,28
Мідні труби
  Труба мідна Frigotec 1/4' 1,45 1,67
  Труба мідна Frigotec 3/8' 2,06 2,37
  Труба мідна Frigotec 1/2' 3,25 3,74
  Труба мідна KME SANCO15,0 x 1,0 м'яка 3,17 3,65
  Труба мідна KME SANCO 18,0 x 1,0 м'яка 3,85 4,43
  Труба мідна KME SANCO 22,0 x 1,0 м'яка 4,94 5,68
  Труба мідна KME SANCO 15,0 x 1,0 2,98 3,43
  Труба мідна KME SANCO 18,0 x 1,0 3,62 4,16
  Труба мідна KME SANCO 22,0 x 1,0 4,81 5,53
  Труба мідна KME SANCO 28,0 x 1,0 6,33 7,28
  Труба мідна KME SANCO 35,0 x 1,0 8,46 9,73
  Труба мідна KME SANCO42,0 x 1,2 14,05 16,16
  Труба мідна KME SANCO 54,0 x 1,5 23,13 26,60
  Труба мідна KME SANCO 64,0 x 2,0 36,25 41,69
  Труба мідна KME SANCO 76,1 x 2,0   0,00
  Труба мідна KME SANCO 88,9 x 2,0 49,5 56,93
  Труба мідна KME SANCO 108,0 x 2,5    
  Труба мідна KME SANCO 133,0 x 3,0    
  Труба мідна KME SANCO 159,0 x 3,0    
  Труба мідна KME SANCO 219,0 x 3,0    
  Труба мідна KME SANCO 267,0 x 3,0    

<< Назад